智慧展柜控制设备
基于物联网技术的智慧展柜系统结合温湿度控制等设备,实现展柜环境的智能监测与控制,实时掌握展柜内环境信息;扫描二维码实现展品的介绍与导览。 |
EZ281主要指标
传感参数 | 技术指标 | ||
量程 | 分辨率 | 精度 | |
温度: | -40~125 ℃ | 0.1 ℃ | ±0.2 ℃(0~90℃) |
湿度: | 0~100 %RH | 0.1 %RH | ±2.0 %RH(0~90%RH) |
探头数量: | 2 | ||
屏幕尺寸: | 3.5寸 | ||
屏幕分辨率: | 480*320 | ||
通讯方式: | LoRa(433/470MHz) | ||
供电电压: | DC5V | ||
工作电流: | 200~300mA@5V | ||
设备尺寸: | 100mm x 70mm x 21mm(裸露部分) | ||
![]() |
EZ281系列终端实地部署: