具有液晶显示屏的小体积超长寿命多参数无线数据采集终端.
![]() |
EZ265系列终端的具体型号列表:
型号指标 | EZ265 | EZ265C | EZ265V | EZ265H | EZ265A |
温度 | ● | ● | ● | ● | ● |
湿度 | ● | ● | ● | ● | ● |
光照度 | ● | ● | ● | ● | ● |
紫外 | ● | ● | ● | ● | ● |
甲醛 | ● | ● | |||
CO2 | ● | ● | |||
VOC | ● | ● |
EZ265主要指标:
传感参数 | 技术指标 | ||
量程 | 分辨率 | 精度 | |
温度: | -40~85 ℃ | 0.1 ℃ | ±0.2 ℃ |
湿度: | 0~100 %RH | 0.1 %RH | ±2.0 %RH |
光照度: | 0~60000 Lux | 1 Lux | ±3 %FS |
紫外: | 0~5000uw/cm² | 1uw/cm² | ±5 % |
甲醛: | 0~2.5mg/m³ | 0.01mg/m³ | ±5 % |
VOC: | 0~20000ppb | 1ppb | ±10ppb / ±2%读数 |
CO2: | 0~5000ppm | 1ppm | ±50ppm / ±3%读数 |
数据缓存: | 36000组 | ||
通信方式: | ZigBee / LoRa | ||
通信距离(视距): | WiFi: 200 m,LoRa: 2000 m | ||
工作时间(采样/15分钟): | WiFi:1年,LoRa 3 年 | ||
设备尺寸(不含天线): | 80mm x 70mm x 29mm |
EZ265系列终端实地部署: